Event Beds Berks Bucks Cambs Cornwall Devon Dorset Essex Hants Herts Kent Mddx Norfolk Oxford Som Suffolk Surrey Sussex Wilts wasted total
u20 Men to be 36
100m 6 7 4 8 1 3 2 5 0 36
200m 3 4 6 1 8 7 2 5 0 36
400m 3 8 7 5 6 4 3 36
800m 3 2 4 5 7 8 1 6 0 36
1500m 2 3 7 1 6 8 5 4 0 36
110mhurdles 2 7 3 5 8 4 6 1 36
400mhurdles 2 5 8 7 1 3 4 6 0 36
2000ms/chase 4 2 8 6 7 5 1 3 0 36
3000mwalk 8 28 36
High Jump 2.5 1 7 6 2.5 4 8 5 0 36
PoleVault 8 6 3 7 4.5 4.5 3 36
Long Jump 4 3 5 6 1 8 2 7 0 36
Triple Jump 4 1 2 7 6 3 8 5 0 36
Shot 1 2 7 4 8 6 5 3 0 36
Discus 2 5 1 4 8 3 7 6 0 36
Hammer 2 1 8 7 5 4 6 3 0 36
Javelin 7 6 3 8 5 4 1 2 0 36
Totals 38.5 8 31 15 26 0 18 78 50.5 61 76 33 37.5 2 1 16 39 25.5 21 35 612 612
6th